Premier tour le dimanche 22 avril 2007, second tour le dimanche 6 mai 2007. Nicolas Sarkozy a été élu face à Ségolène Royal. Résultats officiels tels que proclamés par le Conseil constitutionnel.
Source : Conseil constitutionnel, résultats officiels de l'élection présidentielle 2007. Lien en fin de page.
| Candidat | Parti | % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas Sarkozy | Union pour un mouvement populaire | 31,18 % |
| 2 | Ségolène Royal | Parti socialiste | 25,87 % |
| 3 | François Bayrou | Union pour la démocratie française | 18,57 % |
| 4 | Jean-Marie Le Pen | Front national | 10,44 % |
| 5 | Olivier Besancenot | Ligue communiste révolutionnaire | 4,08 % |
| 6 | Philippe de Villiers | Mouvement pour la France | 2,23 % |
| 7 | Marie-George Buffet | Parti communiste français | 1,93 % |
| 8 | Dominique Voynet | Les Verts | 1,57 % |
| 9 | Arlette Laguiller | Lutte ouvrière | 1,33 % |
| 10 | José Bové | Sans étiquette | 1,32 % |
| 11 | Frédéric Nihous | Chasse, Pêche, Nature et Traditions | 1,15 % |
| 12 | Gérard Schivardi | Parti des travailleurs | 0,34 % |
Cette page se limite à recenser les résultats officiels du scrutin de 2007, sans appréciation sur les personnalités concernées. Pour les estimations de la présidentielle 2027, consultez nos prédictions IA.
vie-publique.fr , Élection présidentielle 2007 : résultats des deux tours