Premier tour le dimanche 26 avril 1981, second tour le dimanche 10 mai 1981. François Mitterrand a été élu face à Valéry Giscard d'Estaing, président sortant. Résultats officiels tels que proclamés par le Conseil constitutionnel.
Source : Conseil constitutionnel, résultats officiels de l'élection présidentielle 1981. Lien en fin de page.
| Candidat | Parti | % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Valéry Giscard d'Estaing | Union pour la démocratie française | 28,32 % |
| 2 | François Mitterrand | Parti socialiste | 25,85 % |
| 3 | Jacques Chirac | Rassemblement pour la République | 18,00 % |
| 4 | Georges Marchais | Parti communiste français | 15,35 % |
| 5 | Brice Lalonde | Mouvement d'écologie politique | 3,88 % |
| 6 | Arlette Laguiller | Lutte ouvrière | 2,30 % |
| 7 | Michel Crépeau | Mouvement des radicaux de gauche | 2,21 % |
| 8 | Michel Debré | Divers droite | 1,66 % |
| 9 | Marie-France Garaud | Divers droite | 1,33 % |
| 10 | Huguette Bouchardeau | Parti socialiste unifié | 1,11 % |
Cette page se limite à recenser les résultats officiels du scrutin de 1981, sans appréciation sur les personnalités concernées. Pour les estimations de la présidentielle 2027, consultez nos prédictions IA.
vie-publique.fr , Résultats de l'élection présidentielle 1981