Premier tour le dimanche 24 avril 1988, second tour le dimanche 8 mai 1988. François Mitterrand a été réélu face à Jacques Chirac, pour un second septennat. Résultats officiels tels que proclamés par le Conseil constitutionnel.
Source : Conseil constitutionnel, résultats officiels de l'élection présidentielle 1988. Lien en fin de page.
| Candidat | Parti | % | |
|---|---|---|---|
| 1 | François Mitterrand | Parti socialiste | 34,11 % |
| 2 | Jacques Chirac | Rassemblement pour la République | 19,96 % |
| 3 | Raymond Barre | Union pour la démocratie française | 16,54 % |
| 4 | Jean-Marie Le Pen | Front national | 14,38 % |
| 5 | André Lajoinie | Parti communiste français | 6,76 % |
| 6 | Antoine Waechter | Les Verts | 3,78 % |
| 7 | Pierre Juquin | Communiste rénovateur | 2,10 % |
| 8 | Arlette Laguiller | Lutte ouvrière | 1,99 % |
| 9 | Pierre Boussel | Mouvement pour un parti des travailleurs | 0,38 % |
Cette page se limite à recenser les résultats officiels du scrutin de 1988, sans appréciation sur les personnalités concernées. Pour les estimations de la présidentielle 2027, consultez nos prédictions IA.
vie-publique.fr , Résultats de l'élection présidentielle 1988