Premier tour le dimanche 5 mai 1974, second tour le dimanche 19 mai 1974. Valéry Giscard d'Estaing a été élu face à François Mitterrand, au terme de l'écart le plus serré de la Ve République. Résultats officiels tels que proclamés par le Conseil constitutionnel.
Source : Conseil constitutionnel, résultats officiels de l'élection présidentielle 1974. Lien en fin de page.
| Candidat | Parti | % | |
|---|---|---|---|
| 1 | François Mitterrand | Union de la gauche | 43,25 % |
| 2 | Valéry Giscard d'Estaing | Fédération nationale des républicains indépendants | 32,60 % |
| 3 | Jacques Chaban-Delmas | Union des démocrates pour la République | 15,11 % |
| 4 | Jean Royer | Divers droite | 3,20 % |
| 5 | Arlette Laguiller | Lutte ouvrière | 2,33 % |
| 6 | René Dumont | Écologiste | 1,30 % |
| 7 | Jean-Marie Le Pen | Front national | 0,75 % |
| 8 | Émile Muller | Mouvement démocrate socialiste de France | 0,69 % |
| 9 | Alain Krivine | Front communiste révolutionnaire | 0,36 % |
| 10 | Bertrand Renouvin | Nouvelle action française | 0,17 % |
| 11 | Jean-Claude Sebag | Mouvement fédéraliste européen | 0,16 % |
| 12 | Guy Héraud | Front autogestionnaire | 0,08 % |
Cette page se limite à recenser les résultats officiels du scrutin de 1974, sans appréciation sur les personnalités concernées. Pour les estimations de la présidentielle 2027, consultez nos prédictions IA.
vie-publique.fr , Résultats de l'élection présidentielle 1974