Premier tour le dimanche 23 avril 1995, second tour le dimanche 7 mai 1995. Jacques Chirac a été élu face à Lionel Jospin, succédant à François Mitterrand. Résultats officiels tels que proclamés par le Conseil constitutionnel.
Source : Conseil constitutionnel, résultats officiels de l'élection présidentielle 1995. Lien en fin de page.
| Candidat | Parti | % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Jospin | Parti socialiste | 23,30 % |
| 2 | Jacques Chirac | Rassemblement pour la République | 20,84 % |
| 3 | Édouard Balladur | Rassemblement pour la République | 18,58 % |
| 4 | Jean-Marie Le Pen | Front national | 15,00 % |
| 5 | Robert Hue | Parti communiste français | 8,64 % |
| 6 | Arlette Laguiller | Lutte ouvrière | 5,30 % |
| 7 | Philippe de Villiers | Mouvement pour la France | 4,74 % |
| 8 | Dominique Voynet | Les Verts | 3,32 % |
| 9 | Jacques Cheminade | Fédération pour une nouvelle solidarité | 0,28 % |
Cette page se limite à recenser les résultats officiels du scrutin de 1995, sans appréciation sur les personnalités concernées. Pour les estimations de la présidentielle 2027, consultez nos prédictions IA.
vie-publique.fr , Résultats de l'élection présidentielle 1995