Premier tour le dimanche 21 avril 2002, second tour le dimanche 5 mai 2002. Jacques Chirac a été élu face à Jean-Marie Le Pen. Résultats officiels tels que proclamés par le Conseil constitutionnel.
Source : Conseil constitutionnel, résultats officiels de l'élection présidentielle 2002. Lien en fin de page.
| Candidat | Parti | % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jacques Chirac | Rassemblement pour la République | 19,88 % |
| 2 | Jean-Marie Le Pen | Front national | 16,86 % |
| 3 | Lionel Jospin | Parti socialiste | 16,18 % |
| 4 | François Bayrou | Union pour la démocratie française | 6,84 % |
| 5 | Arlette Laguiller | Lutte ouvrière | 5,72 % |
| 6 | Jean-Pierre Chevènement | Mouvement des citoyens | 5,33 % |
| 7 | Noël Mamère | Les Verts | 5,25 % |
| 8 | Olivier Besancenot | Ligue communiste révolutionnaire | 4,25 % |
| 9 | Jean Saint-Josse | Chasse, Pêche, Nature et Traditions | 4,23 % |
| 10 | Alain Madelin | Démocratie libérale | 3,91 % |
| 11 | Robert Hue | Parti communiste français | 3,37 % |
| 12 | Bruno Mégret | Mouvement national républicain | 2,34 % |
| 13 | Christiane Taubira | Parti radical de gauche | 2,32 % |
| 14 | Corinne Lepage | Cap21 | 1,88 % |
| 15 | Christine Boutin | Forum des républicains sociaux | 1,19 % |
| 16 | Daniel Gluckstein | Parti des travailleurs | 0,47 % |
Cette page se limite à recenser les résultats officiels du scrutin de 2002, sans appréciation sur les personnalités concernées. Pour les estimations de la présidentielle 2027, consultez nos prédictions IA.
conseil-constitutionnel.fr , Résultats du 1er tour de l'élection présidentielle 2002